Il catalogo, gamma per gamma
La stessa spina dorsale — driver dimmerabili, connettività mesh, opzioni solari — declinata per ogni uso.

Strade & assi urbani
Tre taglie — LOTUS1, LOTUS2, LOTUS3 — coprono 20–200 W con la stessa ottica MIRO-SILVER dark-light (ρ ≥ 98 %, ULOR 0 %) e LED ceramico LUSSO 7070 sottoalimentato. Su una sostituzione SAP 250 W, LOTUS 100 W + LiDAR porta il consumo da 1.155 a 180 kWh/anno: −84 %. Versione solare autonoma con MPPT e accumulo: la stessa testa, due energie.
Trascina per confrontare l'ottica
| Gamma | LOTUS1 120–200 W · LOTUS2 60–110 W · LOTUS3 20–50 W |
| Ottica | MIRO-SILVER dark-light G*6 · ULOR 0 % · ρ ≥ 98 % |
| Efficienza | Fino a 137 lm/W apparecchio · driver > 94 % |
| Tinte | 1800–5000 K · CRI 70/80/90 · Tunable White 2200–6500 K |
| Vita utile | ≥ 100.000 h L90B10 · LED, driver, SPD sostituibili senza utensili |
| Alimentazione | Rete 200–240 V · driver ENEC · DALI D4i + DT8 |
| Protezione | IP66 · IK09 · classe II · ta 50 °C (TÜV SÜD) · SPD 20 kV opzionale |
| Rilevamento | LiDAR 100 m ±5 cm (opzione LD) · −40 / −70 % di energia |
| Gamma | LOTUS1 120–200 W · LOTUS2 60–110 W · LOTUS3 20–50 W |
| Energia | Pannello fotovoltaico + regolazione MPPT · V2G opzionale |
| Autonomia | Batteria multi-notte, dimensionata sull'irraggiamento del sito |
| Ottica | MIRO-SILVER dark-light G*6 · ULOR 0 % · ρ ≥ 98 % |
| Efficienza | Fino a 137 lm/W apparecchio |
| Protezione | IP66 · IK09 · classe II · ta 50 °C (TÜV SÜD) |
| Rilevamento | LiDAR 100 m ±5 cm (opzione LD) · dimmerazione adattiva |
| Controllo | LidarMesh · TALQ 2.7.1 · DALI D4i |
Cataloghi e one-pager nella cartella docs/ del sito · misure fotometriche LM-79 / EN 13032, campagna Rev. 08/2026.
Proiettori modulari
Progettato per impianti sportivi e grandi aree: blocchi ottici modulari orientabili, accensione istantanea per gli scenari «evento» e sostituzione modulo per modulo anziché dell'intero proiettore.
| Architettura | Moduli ottici sostituibili |
| Fasci | Da stretti a estensivi, abbagliamento controllato |
| Uso | Campi, piazzali, relamping torri faro |
| Controllo | Gruppi e scenari via LidarMesh |
| Montaggio | Pali e torri esistenti |
Parchi, vialetti & lottizzazioni
Lanterna LED su palo in alluminio 3 m per gli spazi dove la luce deve accompagnare senza dominare: tonalità calda, dimmerazione profonda di veglia e versione solare per i siti senza rete.
| Potenza | 60 W, dimmerabile fino al 10 % in veglia |
| Palo | Alluminio 3 m, base in cls o piastra |
| Protezione | IP66 · IK09 · classe II |
| Atmosfera | Ottica morbida, bassa luce intrusiva |
| Opzione | Kit solare autonomo |
Aree industriali & banchine
Proiettore ad alta potenza per piazzali logistici, banchine di carico e parcheggi mezzi pesanti: flusso elevato e costante, meccanica rinforzata e dimmerazione legata al rilevamento dei veicoli.
| Potenza | 600 W, flusso elevato |
| Uso | Banchine, piazzali, grandi parcheggi |
| Robustezza | Corpo in alluminio, IK elevato |
| Controllo | Zone e orari via LidarMesh |
| Rilevamento | Veicoli e mezzi (LiDAR) |
Illuminazione solare
Pannello, regolazione MPPT e batteria integrati nel palo: l'illuminazione si installa senza scavi né allacci, dalle piste rurali alle nuove lottizzazioni — con reimmissione V2G dell'eccedenza dove la rete esiste.
| Energia | Pannello fotovoltaico + regolazione MPPT |
| Accumulo | Batteria dimensionata per più notti |
| Installazione | Senza scavi né allaccio alla rete |
| Gestione | Dimmerazione adattiva su rilevamento LiDAR |
| Controllo | LidarMesh · reimmissione V2G opzionale |
Telegestione smart
Rendi smart un impianto nuovo o esistente: i nostri nodi si montano su presa Zhaga o NEMA degli apparecchi di mercato, riportano energia e guasti, e la piattaforma LidarMesh orchestra scenari e manutenzione.
| Protocollo | TALQ 2.7.1 · API aperte |
| Apparecchio | DALI D4i · presa Zhaga / NEMA |
| Rete | Mesh radio · gateway multi-quartiere |
| Dati | Energia, ore, derive driver, allarmi |
| Hosting | Infrastruttura Cloud D-SLS, ridondanza UE |
Kit LED per illuminazione artigianale
Centri storici, lanterne in ferro battuto d'arte: i nostri kit LED sostituiscono la sorgente all'interno dell'apparecchio originale — la lanterna resta, la luce cambia. Bianco caldo, dimmerazione profonda e telegestione opzionale.
| Principio | Modulo LED + driver compatto nel corpo esistente |
| Tinta | Bianco caldo 2200–2700 K, basso abbagliamento |
| Compatibilità | Lanterne, candelabri, applique d'arte |
| Dimmerazione | Fino al 10 % in veglia notturna |
| Opzione | Nodo LidarMesh integrato nel kit |
Altro & su misura
Colonne luminose decorative, sbracci e supporti, adattamenti OEM o esigenze fuori standard: il nostro ufficio tecnico parte dal vostro capitolato e industrializza la risposta.
| Colonne | Gamma decorativa D-SLS-41 / D-SLS-20 |
| Accessori | Sbracci, mensole, piastre, basi |
| OEM | Integrazione dei nostri driver e nodi nei vostri prodotti |
| Studi | Fotometria e meccanica su capitolato |
| Percorso | Prototipo validato, poi serie |