El catálogo, gama por gama
Una misma columna vertebral — drivers regulables, conectividad mesh, opciones solares — declinada para cada uso.

Vías & ejes urbanos
Tres tamaños — LOTUS1, LOTUS2, LOTUS3 — cubren de 20 a 200 W con la misma óptica MIRO-SILVER dark-light (ρ ≥ 98 %, ULOR 0 %) y un LED cerámico LUSSO 7070 subalimentado. Sustituyendo una VSAP de 250 W, LOTUS 100 W + LiDAR reduce el consumo de 1 155 a 180 kWh/año: −84 %. Versión solar autónoma con MPPT y almacenamiento: la misma cabeza, dos energías.
Glissez pour comparer l'optique
| Gamme | LOTUS1 120–200 W · LOTUS2 60–110 W · LOTUS3 20–50 W |
| Optique | MIRO-SILVER dark-light G*6 · ULOR 0 % · ρ ≥ 98 % |
| Efficacité | Jusqu'à 137 lm/W appareil · driver > 94 % |
| Teintes | 1800–5000 K · IRC 70/80/90 · Tunable White 2200–6500 K |
| Durée de vie | ≥ 100 000 h L90B10 · LED, driver, SPD remplaçables sans outil |
| Alimentation | Réseau 200–240 V · driver ENEC · DALI D4i + DT8 |
| Protection | IP66 · IK09 · classe II · ta 50 °C (TÜV SÜD) · SPD 20 kV en option |
| Détection | LiDAR 100 m ±5 cm (option LD) · −40 à −70 % d'énergie |
| Gamme | LOTUS1 120–200 W · LOTUS2 60–110 W · LOTUS3 20–50 W |
| Énergie | Panneau photovoltaïque + régulation MPPT · V2G en option |
| Autonomie | Batterie multi-nuits, dimensionnée selon le gisement du site |
| Optique | MIRO-SILVER dark-light G*6 · ULOR 0 % · ρ ≥ 98 % |
| Efficacité | Jusqu'à 137 lm/W appareil |
| Protection | IP66 · IK09 · classe II · ta 50 °C (TÜV SÜD) |
| Détection | LiDAR 100 m ±5 cm (option LD) · gradation adaptative |
| Pilotage | LidarMesh · TALQ 2.7.1 · DALI D4i |
Catálogos y one-pagers en la carpeta docs/ del sitio · mediciones fotométricas LM-79 / EN 13032, campaña Rev. 08/2026.
Projecteurs modulaires
Conçu pour les terrains de sport et les grandes aires : blocs optiques modulaires orientables, allumage instantané pour les scénarios « événement », et remplacement module par module plutôt que projecteur entier.
| Architecture | Modules optiques remplaçables |
| Faisceaux | Étroits à extensifs, éblouissement contrôlé |
| Usage | Terrains, esplanades, relamping tours-faro |
| Pilotage | Groupes et scénarios via LidarMesh |
| Montage | Mâts et tours existants |
Parcs, allées & lotissements
Lanterne LED sur mât aluminium 3 m pour les espaces où la lumière doit accompagner sans dominer : température de couleur chaude, gradation profonde de veille, et version solaire pour les sites sans réseau.
| Puissance | 60 W, gradable jusqu'à 10 % en veille |
| Mât | Aluminium 3 m, embase béton ou platine |
| Protection | IP66 · IK09 · classe II |
| Ambiance | Optique douce, faible lumière intrusive |
| Option | Kit solaire autonome |
Zones industrielles & quais
Projecteur haute puissance pour cours logistiques, quais de chargement et parkings poids lourds : flux élevé et constant, tenue mécanique renforcée, et gradation liée à la détection des véhicules.
| Puissance | 600 W, flux élevé |
| Usage | Quais, cours, grands parkings |
| Robustesse | Corps aluminium, IK élevé |
| Pilotage | Zones et horaires via LidarMesh |
| Détection | Véhicules et engins (LiDAR) |
Éclairage solaire
Panneau, régulation MPPT et batterie intégrés au mât : l'éclairage s'installe sans tranchée ni raccordement, des pistes rurales aux lotissements neufs — avec réinjection V2G de l'excédent lorsque le réseau existe.
| Énergie | Panneau photovoltaïque + régulation MPPT |
| Stockage | Batterie dimensionnée pour plusieurs nuits |
| Installation | Sans tranchée ni raccordement réseau |
| Gestion | Gradation adaptative sur détection LiDAR |
| Pilotage | LidarMesh · réinjection V2G en option |
Télégestion smart
Rendez intelligent un parc neuf ou existant : nos nœuds se montent sur prise Zhaga ou NEMA des luminaires du marché, remontent l'énergie et les défauts, et la plateforme LidarMesh orchestre scénarios et maintenance.
| Protocole | TALQ 2.7.1 · API ouverte |
| Luminaire | DALI D4i · prise Zhaga / NEMA |
| Réseau | Mesh radio · passerelles multi-quartiers |
| Données | Énergie, heures, dérives driver, alertes |
| Hébergement | Infrastructure Cloud D-SLS, redondance UE |
Kits LED pour éclairage artisanal
Médinas, centres historiques, lanternes en ferronnerie d'art : nos kits LED remplacent la source à l'intérieur du luminaire d'origine — la lanterne reste, la lumière change. Blanc chaud, gradation profonde, et télégestion en option.
| Principe | Module LED + driver compact dans le corps existant |
| Teinte | Blanc chaud 2200–2700 K, faible éblouissement |
| Compatibilité | Lanternes, candélabres, appliques d'art |
| Gradation | Jusqu'à 10 % en veille nocturne |
| Option | Nœud LidarMesh intégré au kit |
Autres & sur-mesure
Colonnes lumineuses décoratives, crosses et supports, adaptations OEM ou besoins qui ne rentrent dans aucune case : notre bureau d'études part de votre cahier des charges et industrialise la réponse.
| Colonnes | Gamme décorative D-SLS-41 / D-SLS-20 |
| Accessoires | Crosses, consoles, platines, embases |
| OEM | Intégration de nos drivers et nœuds dans vos produits |
| Études | Photométrie et mécanique sur cahier des charges |
| Démarche | Prototype validé, puis série |