Couronne et frise ciselées
Éléments décoratifs fondus puis repris à la main, dorés ou patinés — le détail qui fait accepter le luminaire par les services du patrimoine.
Patrimoine · couronne dorée
La Lanterne Couronne D-SLS-28 réunit couronne royale, frise ciselée et vasque ogivale : la signature des centres historiques. Fabriquée à l'unité dans nos ateliers — dôme en aluminium moulé, éléments décoratifs repris à la main, dorés ou patinés — elle est équipée comme un luminaire routier : platine LED accessible par le haut, driver programmable NFC, durée de vie de 100 000 h (L90B10) et garantie 7 ans.

Éléments décoratifs fondus puis repris à la main, dorés ou patinés — le détail qui fait accepter le luminaire par les services du patrimoine.
Polycarbonate stabilisé UV ou verre soufflé, claire ou opale : la pièce d'usure la plus exposée se remplace seule.
Quatre barrettes LED sur platine noire, fermées par un verre plat : dépose de la vasque, deux vis, et la platine se change en nacelle.
DALI-2 et D4i + DT8 : courant de sortie réglable sans fil, dim-to-off < 0,5 W, 3 modes timer, compensation de flux OLC, rendement > 94 %.
| Module LED | Amovible et remplaçable sur site — sans outil · OTP NTC-ETM programmable |
|---|---|
| Raccordement | Plaque de câblage amovible, bornier à vis — presse-étoupe inox IP68 |
| 1800 – 6500 K piloté en D4i + DT8 | détection de présence, comptage, prise Zhaga D4i |
| Applications | Centres historiques, places et esplanades, allées et promenades, parvis, jardins publics, abords de |
| Corps & décor | Dôme en aluminium moulé, couronne sommitale et frise ciselée en laiton ou aluminium doré — finition patinée, dorée ou teinte RAL · fabrication à l'unité, motif de frise et armoiries sur demande |
| Bloc optique | Quatre barrettes LED sur platine noire en partie haute, sous verre trempé plat — flux dirigé vers le bas, la |
| Rendement optique | ≥ 78 % (vasque claire) — ULOR luminance réduite |
| Écran | Verre plat trempé ép. 5 mm sur le bloc optique (EN 12150-1) · vasque ogivale en polycarbonate stabilisé UV |
| Sécurité photobiologique | EN 62471 — groupe EXEMPT (RG0) · déconnexion automatique de l'alimentation à l'ouverture du dôme |
| Classe d'isolation Indice de protection | Classe II (classe I sur demande) |
| Équilibrage de pression | Soupape d'équilibrage en acier inoxydable à membrane hydrophobe — laisse passer l'air et la vapeur d'eau, jamais l'eau liquide ni la poussière : ni condensation interne, ni pompage thermique · indice de protection intégralement conservé |
| Montage | Suspension par entrée filetée M22 (3/4" G) sur crosse, potence murale ou applique — lanterne verticale · adaptateurs de reprise des supports décoratifs existants (fonte, ferronnerie) · fixation en top sur colonne Ø60 mm par embout (option) |
| Surface exposée | Latérale : ≈ 0,30 m² · SCx ≈ |
| Dimensions | Hauteur hors tout 860 mm — diamètre à la frise 520 mm — Ø vasque ≈ 380 mm · plans cotés fournis à la commande |
| Poids | 11 kg → 14 kg selon la vasque et le décor |
| Câblage | Plaque de câblage amovible, bornier à vis 2,5 mm² — ouverture et maintenance sans outil · presse-étoupe M20 × 1,5 inox IP68 |
| Températures | Fonctionnement : −30 °C / +50 °C (ta 50 °C attesté) · Stockage : −40 °C / +80 °C |
| Températures de couleur | 1800 K · 2700 K · 3000 K · 4000 K · 5000 K · Tunable White |
| IRC | 70 (standard) · 80 · 90 · 99 |
| Ellipse MacAdam | < 3 SDCM (standard) |
| Driver | DALI-2 / D4i + DT8 programmable par NFC — 90 – 305 V AC, PF > 0,95, rendement > 94 % · SPD 10 kV / 10 kA type II intégré avec témoin de fin de vie |
Extrait du catalogue 2026 — document non contractuel. Fiches photométriques LDT / IES, plans et rapports d'essais sur demande.
Catalogue disponible en : Français · Español · English · Italiano · 中文 · العربية
Envoyez-nous la voie, la hauteur de mât et l'interdistance : nous vous renvoyons l'étude photométrique et la référence adaptée.
Demander un devis